<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>h2l Kommunikation &#124; Werbeagentur in Stuhr &#187; Fundstück</title>
	<atom:link href="http://www.h2l.de/alt2011/tag/fundstuck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2l.de/alt2011</link>
	<description>Werbung, Marketing, Kommunikation, Social Media, Internet, Print</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2014 14:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Die Wucht des Internet</title>
		<link>http://www.h2l.de/alt2011/wir-wollen-einen-welpen/</link>
		<comments>http://www.h2l.de/alt2011/wir-wollen-einen-welpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellmers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2l.de/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Geschichte: Zwei Schwestern möchten so gern einen kleinen Hund haben, denn kürzlich ist ihr vorheriger gestorben. Doch Papa ist zunächst gnadenlos. &#8220;Ihr kriegt nur einen, wenn ihr eine Million &#8220;Gefällt mirs&#8221; bei Facebook sammelt&#8221;, verkündete er siegessicher. Er hätte &#8230; <a href="http://www.h2l.de/alt2011/wir-wollen-einen-welpen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h2l.de/alt2011/wir-wollen-einen-welpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück: Samsungs Datendiebe</title>
		<link>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-samsungs-datendiebe/</link>
		<comments>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-samsungs-datendiebe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 23:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellmers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2l.de/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer skurrilen Kampagne wirbt der koreanische Technik-Riese Samsung für seine Speichermodule. Drei abgerissene, durchtrieben böse Gestalten drangsalieren nichts ahnende User von Laptops, Smartphones oder Tablet-Computern mit den Schreckgespenstern aller Computer-Nutzer &#8211; nämlich eingefrorenen Anwendungen, nicht enden wollenden Ladezeiten und &#8230; <a href="http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-samsungs-datendiebe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-samsungs-datendiebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück: Virales &#8220;Sorry&#8221;</title>
		<link>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-virales-sorry/</link>
		<comments>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-virales-sorry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellmers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2l.de/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Als der Hygieneartikel-Riese Johnson &#38; Johnson 2010 den Vertrieb der Tamponmarke &#8220;O.B. Ultra&#8221; in Nordamerika einstellte, ahnte wohl keiner in dem Unternehmen, dass die Reaktion der Kundschaft so massiv ausfallen würde. Frauen in USA und Kanada waren empört, wollten das &#8230; <a href="http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-virales-sorry/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-virales-sorry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück: Werbung im Wetterbericht</title>
		<link>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-werbung-im-wetterbericht/</link>
		<comments>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-werbung-im-wetterbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellmers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2l.de/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Es ist das Top-Thema in allen Medien: die extreme Kälte in den letzten Tagen beschäftigt Nachrichtensender, Wetterkanäle und Regionalzeitungen. Dass das verantwortliche Hoch &#8220;Cooper&#8221; heißt, ist dabei in aller Munde. Doch dieser Name ist nicht etwa zufällig entstanden; es ist &#8230; <a href="http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-werbung-im-wetterbericht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-werbung-im-wetterbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück: Whiskey-Werbung sagte die Zukunft voraus</title>
		<link>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-whiskey-werbung-sagt-zukunft-voraus/</link>
		<comments>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-whiskey-werbung-sagt-zukunft-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellmers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2l.de/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Kurios: Die amerikanische Schnapsbrennerei Seagram stand in den 1940er Jahren vor der schwierigen Aufgabe, den kanadischen Qualitäts-Whiskey zu bewerben. Am Ende stand eine Kampagne, die aus heutiger Sicht Hellseher wie die Maya und auch Nostradamus in den Schatten stellt. Weil &#8230; <a href="http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-whiskey-werbung-sagt-zukunft-voraus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-whiskey-werbung-sagt-zukunft-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück: WikiLeaks stichelt</title>
		<link>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-wikileaks-stichelt/</link>
		<comments>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-wikileaks-stichelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellmers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2l.de/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Die umstrittene Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlicht geheime Dokumente. Ihr Frontmann, der Australier Julian Assange findet, dass solche Inhalte grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich sein und nicht zensiert werden sollten. Das sehen die Hüter der Geheimnisse, zum Beispiel Regierungen, naturgemäß anders. Jetzt hat die Organisation &#8230; <a href="http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-wikileaks-stichelt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-wikileaks-stichelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück: Lecker Pizza Mucor</title>
		<link>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-lecker-pizza-mucor/</link>
		<comments>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-lecker-pizza-mucor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellmers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2l.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Fotografen gibt es hochdotierte Spezialisten, die in Perfektion Lebensmittel in Szene setzen und überaus vorteilhaft fotografieren. Nicht umsonst gilt die Food-Fotografie als Königsdisziplin. Spätestens, wenn man Mahlzeiten sieht, die von Laien abgelichtet wurden, sieht man den Unterschied ganz &#8230; <a href="http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-lecker-pizza-mucor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-lecker-pizza-mucor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück: Bei KLM menschelt&#8217;s</title>
		<link>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-bei-klm-menschelts/</link>
		<comments>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-bei-klm-menschelts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellmers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2l.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Die holländische Fluglinie KLM ist schon länger bekannt dafür, dass sie die Chancen des Social Web erkannt hat &#8211; und sie auch ausgiebig nutzt. Jetzt hat sie mit einer wirklich charmanten Aktion gezeigt, dass hinter den Kommentaren bei Twitter oder &#8230; <a href="http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-bei-klm-menschelts/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-bei-klm-menschelts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück: Retusche-Katastrophen</title>
		<link>http://www.h2l.de/alt2011/retusche-katastrophen/</link>
		<comments>http://www.h2l.de/alt2011/retusche-katastrophen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellmers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[h2l in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2l.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Dass Werbefotografien inflationär nachbearbeitet werden, ist gemeinhin bekannt. Die kleinen Schönheitsfehler beim Shooting sind heute kein Problem mehr &#8211; es gibt ja Photoshop. Die Qualität solcher Retuschen ist allerdings bei weitem nicht immer erstklassig. Es ist ziemlich gemein, wie sich &#8230; <a href="http://www.h2l.de/alt2011/retusche-katastrophen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h2l.de/alt2011/retusche-katastrophen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück: Erdbeben-Spot</title>
		<link>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-erdbeben-spot/</link>
		<comments>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-erdbeben-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellmers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2l.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich erreichten die Twitter-Nachrichten (Tweets) über ein Erdbeben in Nordamerika schneller New York als das Beben selbst; wirklich beeindruckend, das Tempo dieses Microblogs. Dass Twitter dieses Ereignis in Zeiten von Fukushima und Tsunami in einem launigen Werbespot verarbeitete, stößt allerdings &#8230; <a href="http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-erdbeben-spot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h2l.de/alt2011/fundstuck-erdbeben-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
